Schedule 2024
From Prog0
スケジュールと資料
下表には意図的にリンクされていないファイルがありますのでご注意下さい (エラーもしくは何も起きない:詳しくは連絡事項をご覧下さい) これらのファイルは公開時期になると公開されます。
回 | 内容 | 教科書節 | 授業日 A問題〆切 | B問題〆切 (午後9時) | 演習 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3, 4 | C1, 2, 5, 6 | C3, 4 | C1, 2, 5, 6 | 問題 | 正解 | 講評 | 提出状況 | 類似度 | ||||
1 | コンピュータとは~Helloの表示 | 1.3, 1.4, 2.1 | 6/10(月) | 6/11(火) | 6/16(日) | 6/17(月) | Ex01 | Ex01Ans | ◆ | ◆ | ◆ | |
2 | 変数・入出力・代入・演算a | 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 | 6/13(木) | 6/14(金) | 6/19(水) | 6/20(木) | Ex02 | Ex02Ans | ◆ | ◆ | ◆ | |
3 | 変数・入出力・代入・演算b | 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 | 6/17(月) | 6/18(火) | 6/23(日) | 6/24(月) | Ex03 | Ex03Ans | ◆ | ◆ | ◆ | |
4 | 選択(分岐) - if、switch/case - | 4.1, 4.2 | 6/20(木) | 6/21(金) | 6/26(水) | 6/27(木) | Ex04 | Ex04Ans | ◆ | ◆ | ◆ | |
5 | ループ(その1) - while - | 4.3, 3.2 | 6/24(月) | 6/25(火) | 6/30(日) | 7/1(月) | Ex05 | Ex05Ans | ◆ | ◆ | ◆ | |
6 | ループ(その2) – for – | 4.3 | 6/27(木) | 6/28(金) | 7/3(水) | 7/4(木) | Ex06 | Ex06Ans | ◆ | ◆ | ◆ | |
7 | 1次元配列 | 6.1, 6.2 | 7/1(月) | 7/2(火) | 7/7(日) | 7/8(月) | Ex07 | Ex07Ans | ◆ | ◆ | ◆ | |
8 | 特別演習 | 7/4(木) | 7/5(金) | 7/10(水) | 7/11(木) | Ex08 | Ex08Ans | ◆ | ◆ | ◆ | ||
9 | 2次元配列 | 6.4, 6.5 | 7/8(月) | 7/9(火) | 7/14(日) | 7/15(月) | Ex09 | Ex09Ans | ◆ | ◆ | ◆ | |
10 | リダイレクト/パイプ・画像処理 | 7/11(木) | 7/12(金) | 717(水) | 7/18(木) | Ex10 | Ex10Ans | ◆ | ◆ | ◆ | ||
11 | 関数(その1) | 5.1, 5.2 | 7/18(木) | 7/16(火) | 7/24(水) | 7/22(月) | Ex11 | Ex11Ans | ◆ | ◆ | ◆ | |
12 | 関数(その2) | 5.3, 5.4, 5.5 | 7/22(月) | 7/19(金) | 7/28(日) | 7/25(木) | Ex12 | Ex12Ans | ◆ | ◆ | ◆ | |
13 | 関数(その3) | 5.3, 5.4, 5.5 | 7/25(木) | 7/23(火) | 7/31(水) | 7/29(月) | Ex13 | Ex13Ans | ◆ | ◆ | ◆ | |
14 | 総復習・良いプログラミングのスタイル | 7/29(月) | 7/26(金) | 8/4(日) | 8/1(木) | Ex14 | Ex14Ans | ◆ | ◆ | ◆ | ||
期末試験 |
「◆」のリンクは学内からWSで見た場合のみ表示可能です
LMSのコースページ
演習の注意事項
解答へのリンクエラーについて
演習解答などは時間が来るまでリンクされません。 あるいはリンクされていても意図的にリンクエラーになりますので、 ご了承下さい。