留学レポート(会津へ)
海外からの留学生のレポートを掲載しています。
2022年度
期間 | 種類 | 国名 | 受入校名 | 学生数 | レポート |
---|---|---|---|---|---|
2022年10月~2023年3月 | 中期受入 | ドイツ | カールスルーエ応用化学大学 | 2 | Ms. PHAM Tuyet-My |
2022年10月~2023年3月 | 中期受入 | ドイツ | デュッセルドルフ専門大学 | 2 | Mr. LAURENZ Cornelius |
6月~11月 | 中期受入 | ドイツ | オストバイエルン・レーゲンスブルグ工科大学 | 1 | Ms. KARNAUKH Julia |
4月~6月 | 中期受入 | 米国 | ローズハルマン工科大学 | 1 | Mr. STAPLES Russel James |
2020年度・2021年度
コロナウイルスの影響で留学生受入なし
2019年度
期間 | 種類 | 国名 | 受入校名 | 学生数 | レポート |
---|---|---|---|---|---|
8月 | 短期受入 | タイ | チュラロンコン大学 | 4 | |
8月 | 短期受入 | タイ | キングモンクット工科大学トンブリー校 | 3 | Mr. Vitsarut Udomphol |
4月~6月 | 中期受入 | 米国 | ローズハルマン工科大学 | 1 | Mr. Samuel Geis Dunaway |
2018年度
期間 | 種類 | 国名 | 受入校名 | 学生数 |
---|---|---|---|---|
8月 | 短期受入 | タイ | チュラロンコン大学 | 3 |
8月 | 短期受入 | タイ | キングモンクット工科大学トンブリー校 | 1 |
4月~6月 | 中期受入 | 米国 | ローズハルマン工科大学 | 3 |
2017年度
期間 | 種類 | 国名 | 受入校名 | 学生数 |
---|---|---|---|---|
4月~6月 | 中期受入 | 米国 | ローズハルマン工科大学 | 4 |
2016年度
期間 | 種類 | 国名 | 受入校名 | 学生数 |
---|---|---|---|---|
10月~3月 | 中期受入 | 米国 | ローズハルマン工科大学 | 1 |
2015年度
期間 | 種類 | 国名 | 受入校名 | 学生数 | レポート |
---|---|---|---|---|---|
2015年9月-2016年7月 | 中期受入 | 米国 | ローズハルマン工科大学 | 1 | Mr. Peter Larson |
2015年5月 | ナイジェリア | 1 | Mohammed Hassan |