外国人教員の出身地(2026年4月1日現在)

| 中国 | 7 | ロシア | 3 | カナダ | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| インド | 4 | 韓国 | 3 | アメリカ | 1 |
| イタリア | 1 | ベトナム | 4 | エジプト | 1 |
| ブルガリア | 1 | コロンビア | 1 | 台湾 | 1 |
| フランス | 1 | ニュージーランド | 1 | チュニジア | 1 |
| イギリス | 1 | オーストラリア | 2 | スリランカ | 1 |
| マレーシア | 1 |
(19出身地)計38人

| 中国 | 7 | ロシア | 3 | カナダ | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| インド | 4 | 韓国 | 3 | アメリカ | 1 |
| イタリア | 1 | ベトナム | 4 | エジプト | 1 |
| ブルガリア | 1 | コロンビア | 1 | 台湾 | 1 |
| フランス | 1 | ニュージーランド | 1 | チュニジア | 1 |
| イギリス | 1 | オーストラリア | 2 | スリランカ | 1 |
| マレーシア | 1 |
(19出身地)計38人