2021年10月10日(日)、11日(月)に、会津大学学際研究フォーラムを開催します。特別講演・基調講演のほか、それぞれのクラスターが取り組んでいる研究の概要や方向性をご説明することで、本学の研究、シーズ、産学連携、共同研究の事例を学内外に広く発信します。
開催日時:2021年10月10日(日)13:00-17:00、10月11日(月)9:00-16:30
開催方法:オンライン開催(Zoom)
対象:研究者コミュニティ、学生、企業等
参加費:無料(要事前登録)
プログラム(予定):
<10月10日(日)>
時間 | 内容 | 発表者 |
13:00- 13:40 | 開会挨拶『大学全体の取組についての説明』 | 宮崎 敏明 (理事長兼学長) |
13:40- 14:40 | 月へ、そしてその先の宇宙へ | 春山 純一 氏 |
14:40- 15:40 | ドローンによる東京湾縦断飛行と将来展望 | 野波 健蔵 氏 |
15:40-16:40 |
内視鏡用AIの開発・臨床導入・薬事承認までの道筋と未来 |
森 悠一 氏 |
16:40-17:00 | クローズトーク |
趙 強福 |
<10月11日(月)>
時間 |
内容 | 発表者 |
9:00-9:40 |
月火星箱庭構想による惑星探査ローバ開発拠点構築を目指した活動紹介 | 大竹 真紀子 |
9:40-10:20 | ARC-IoTの紹介 | 齋藤 寛 |
10:20-10:40 | リサーチクラスターと産学連携の推進 | 石橋 史朗 |
10:40-12:05 | パネルディスカッション ~ 会津大学における研究と産学連携:現状と展望 ~ |
座長:陳 文西 |
時間 | 内容 | 発表者 |
13:00-13:20 | 機械学習に基づいた、画像とセンサデータによる人間の行動認識と移動体の自動制御システム | シン ジュンピル |
13:20-13:40 | クラウドに基づくスマートシティにおけるデータ解析とマネジメント | チョオン コンタン |
13:40-14:00 | AIシステムを自動設計するためのパイプラインコンポーネンツの研究開発 | マルコフ コンスタンティン |
14:00-14:20 | スマートデザイン: 知識中心のヒューマンコンピュータ協働 | 吉岡 廉太郎 |
14:20-14:40 | インターネットにつながるあらゆる「モノ」のセキュリティを保障するフレームワーク | 中村 章人 |
14:40-15:00 | Cyber Physical Space によるロボットの情報システム | 成瀬 継太郎 |
15:00-15:20 | 低消費電力、コンパクトなエッジAIの実現 | 富岡 洋一 |
15:20-15:40 | 深層学習を用いた医療信号処理 | 朱 欣 |
15:40-16:00 | 月・地球の地質図の生成 | 大竹 真紀子 |
16:00-16:20 | エッジ・クラウド環境における分散的学習 | リ ペン |
16:20-16:30 | 閉会挨拶 | 趙 強福 (副理事長兼副学長) |
お申し込みいただいた方へ、zoomのリンクをお送りします。
ご案内メールが届かない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
※詳細はチラシを参照ください。
※10/29(金)開催の会津IT秋フォーラムについてはこちら↓