C1/2クラス | C3/4クラス | C5/6クラス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
講義時間 | 月・木 3,4限 | 月・木 1,2限 | 月・木 5,6限 | |||
講義室 | 大講義室 | M3, M4 | M3, M4 | |||
講義担当 | 三瓶 | 久田 | J. P. Shin | |||
演習時間 | 月・木 5,6限 | 月・木 3,4限 | 月・木 7,8限 | |||
演習室 | 演習室3 | 演習室4 | 演習室3 | 演習室4 | 演習室3 | 演習室4 |
演習担当 | 三瓶 岳昭 (sampe) | 中村 啓太 (keita-n) | 久田 泰広 (hisada) | 仙波 翔吾 (shogo-s) | J. P. Shin (jpshin) | 平田 成 (naru) |
演習TA/SA | |
|
|
|
|
|
質問窓口 | prog1-ta@u-aizu.ac.jp (SPAM対策として@を全角にしてあります) |
回 | 日付 | B問題 提出期日 |
内容 | 演習 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
問題 | 解答 | 提出状況 | 類似度 | |||||
1 | 10/6(木) | 10/12 | 復習・文字型 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
2 | 10/11(火) | 10/17 | 変数の種類、リニアサーチ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
3 | 10/13(木) | 10/19 | ファイル操作 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
4 | 10/17(月) | 10/23 | ポインタ1 (変数のアドレス、文字列) | ■ | ■ | ■ | ■ | |
5 | 10/20(木) | 10/26 | ポインタ2 (ポインタ演算, 文字列配列) | ■ | ■ | ■ | ■ | |
6 | 10/24(月) | 10/30 | ポインタ3 (ポインタの応用) | ■ | ■ | ■ | ■ | |
7 | 10/27(木) | 11/2 | 構造体1 (基礎) | ■ | ■ | ■ | ■ | |
8 | 11/2(水) | 11/8 | 構造体2 (応用/構造体へのポインタ) | ■ | ■ | ■ | ■ | |
9 | 11/7(月) | 11/13 | 構造体3 (応用/リスト) | ■ | ■ | ■ | ■ | |
10 | 11/10(木) | 11/16 | 復習 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
11 | 11/14(月) | 11/20 | 関数 (引数, 戻り値, 再帰) | ■ | ■ | ■ | ■ | |
12 | 11/17(木) | 11/23 | 分割コンパイル | ■ | ■ | ■ | ■ | |
13 | 11/21(月) | 11/27 | 応用 (二次元配列とポインタ) | ■ | ■ | ■ | ■ | |
14 | 11/24(木) | これまでの復習 | ||||||
12/5(月) | 期末試験(3-4限) |
表紙 | 説明 |
---|---|
![]() |
ハンドアウトはプログラミング入門と合本になっています。 再履修や紛失等で改めて購入したい場合は、大学アドレスから 久田先生にメールで問い合せてください。 |
表紙 | 書名(リンク) | 説明 |
---|---|---|
![]() |
C言語によるプログラミング -基礎編- 内田 智史/オーム社 |
「プログラミング入門」科目の教科書ですが、引き続きこの本も使用します。 この本はわりと平易に説明してあるので、理解しやすいと思います。 過去の授業でも良い評価を受けています。 |
![]() |
C言語によるプログラミング -応用編- 内田 智史/オーム社 |
本講義ではこの本も教科書として用います。 この本は上記の基礎編を補うものとして書かれていて、かなり高度な内容も記載されています。この2冊の組み合わせでほとんどの状況をカバーできます。 |