11/28に実施した期末試験の問題・解答例を公開しました。 採点ミスの申告は12/3 (火) までとします。
学内用トップページは
file:///home/course/prog1/public_html/2024/welcome.html です。
成績情報などは学外向けwebページ(https://で始まるURL)からは
見られませんので、学内の演習室(またはリモートログイン)で
学内向けページを利用してください。
C1/2クラス | C3/4クラス | C5/6クラス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
講義時間 | 月・木 3,4限 | 月・木 1,2限 | 月・木 5,6限 | |||
講義室 | M5 | M4 | M4 | |||
講義担当 | 三瓶 岳昭 (sampe) | 久田 泰広 (hisada) | J.-P. Shin (jpshin) | |||
演習時間 | 月・木 5,6限 | 月・木 3,4限 | 月・木 7,8限 | |||
演習室 | 演習室3 | 演習室4 | 演習室3 | 演習室4 | 演習室3 | 演習室4 |
演習担当 | Idnin Pasya (idnin) | 平田 成 (naru) | 久田 泰広 (hisada) | 仙波 翔吾 (shogo-s) | J.-P. Shin (jpshin) | 奥平 恭子 (okudaira) |
演習TA/SA | |
|
|
|
|
|
質問窓口 | prog1-ta@u-aizu.ac.jp (SPAM対策として@を全角にしてあります) |
回 | 日付 | B問題 提出締切 |
内容 | 演習ページのリンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
問題 | 解答 | 提出状況 | 類似度 | |||||
1 | 10/3(木) | 10/9 | 復習・文字型 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
2 | 10/7(月) | 10/13 | 変数の種類、リニアサーチ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
3 | 10/9(水) | 10/15 | ファイル操作 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
4 | 10/17(木) | 10/23 | ポインタ1 (変数のアドレス、文字列) | ■ | ■ | ■ | ■ | |
5 | 10/21(月) | 10/27 | ポインタ2 (ポインタ演算, 文字列配列) | ■ | ■ | ■ | ■ | |
6 | 10/24(木) | 10/30 | ポインタ3 (ポインタの応用) | ■ | ■ | ■ | ■ | |
7 | 10/28(月) | 11/3 | 構造体1 (基礎) | ■ | ■ | ■ | ■ | |
8 | 10/31(木) | 11/6 | 構造体2 (応用/構造体へのポインタ) | ■ | ■ | ■ | ■ | |
9 | 11/5(火) | 11/11 | 構造体3 (応用/リスト) | ■ | ■ | ■ | ■ | |
10 | 11/7(木) | 11/13 | 復習 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
11 | 11/11(月) | 11/17 | 関数 (引数, 戻り値, 再帰) | ■ | ■ | ■ | ■ | |
12 | 11/14(木) | 11/20 | 分割コンパイル | ■ | ■ | ■ | ■ | |
13 | 11/18(月) | 11/24 | 応用 (二次元配列とポインタ) | ■ | ■ | ■ | ■ | |
14 | 11/21(木) | これまでの復習 | ||||||
11/28(木) | 期末試験(1-2限;M1〜M6教室) |
表紙 | 説明 |
---|---|
ハンドアウトはプログラミング入門と合本になっています。 再履修や紛失等で改めて購入したい場合は、大学アドレスから 教員グループ(prog1@u-aizu.ac.jp)宛にメールで問い合せてください (SPAM対策として@は全角にしてあります) 。 |
表紙 | 書名(リンク) | 説明 |
---|---|---|
C言語によるプログラミング -基礎編- 内田 智史/オーム社 |
第2学期「プログラミング入門」の参考書となっていますが、引き続きこの本も使用します。 この本はわりと平易に説明してあるので、理解しやすいと思います。 過去の授業でも良い評価を受けています。 | |
C言語によるプログラミング -応用編- 内田 智史/オーム社 |
本講義ではこの本も参考書としています。 この本は上記の基礎編を補うものとして書かれていて、かなり高度な内容も記載されています。この2冊の組み合わせでほとんどの状況をカバーできます。 |